Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper 24000 BTU 2 chiều inverter GH-24IS33
| Điều hòa Casper | GH-24IS33 | |
| Công suất làm lạnh | Kw | 6.30 (1.65-7.10)  | 
| BTU/h | 22,800 (5,600-24,200)  | 
|
| Công suất sưởi ấm | Kw | 7.20 (1.80-8.20)  | 
| BTU/h | 24,552 (24,567-27,980)  | 
|
| Điện năng tiêu thụ ( làm lạnh ) | W | 1,980 (440-2,430)  | 
| Điện năng tiêu thụ ( sưởi ấm ) | W | 2,200 (230 – 2,530)  | 
| Cường độ dòng điện ( làm lạnh ) | A | 10 (1.0-12.0)  | 
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm ) | A | 9.5 (1.0-11.0)  | 
| cường độ dòng điện tối đa | A | 16.0 | 
| Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 4.59 | 
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015)  | 
Số sao | 5 | 
| Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz | 
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1300 | 
| Kích thước (R x S x C) | mm | 1,132 x 330 x 232 | 
| Khối lượng tịnh | kg | 14 | 
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (R x S x C) | mm | 900 x 700 x 350 | 
| Khối lượng tịnh | kg | 49 | 
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 | 
| Đường kính ống gas | mm | 15.88 | 
| Chiều dài ống chuẩn ( Không cần nạp thêm )  | 
m | 5 | 
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 | 
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | 

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.